AIA

环宇盈活储蓄保险计划(5年缴费)

IRR Analysis Report | 内部收益率分析报告

保单摘要 Policy Summary

受保人 Insured
VIP
投保年龄 / 性别
0 / 男
年缴保费 Annual Premium
$20,000
缴费年期 Payment Period
5 年
总保费 Total Premium
$100,000
保障类型 Coverage
终身 Whole Life
保单货币 Currency
USD
现金提取方案 Withdrawal
从第7年起每年提取 $7,000

累积现金价值走势图 Cumulative Cash Value

IRR 走势图 IRR Performance Chart

关键年度 IRR 对比 Key Milestones

Year
年期
Age
年龄
Cumulative Premium
累计保费
Guaranteed CV
保证现金价值
Total Surrender
退保总额
IRR (Total)
预期IRR
Death Benefit
身故赔偿
5 5 100,000 28,106 46,694 -24.38% 105,000
10 10 100,000 62,525 130,744 3.39% 130,744
15 15 100,000 72,505 184,945 4.83% 184,945
20 20 100,000 100,611 269,059 5.64% 269,059
25 25 100,000 101,629 408,709 6.30% 408,709
30 30 100,000 102,648 585,477 6.50% 585,477
65 65 100,000 116,293 5,305,742 6.50% 5,305,742
70 70 100,000 118,534 7,269,326 6.50% 7,269,326
75 75 100,000 120,978 9,959,607 6.50% 9,959,607
80 80 100,000 123,625 13,645,525 6.50% 13,645,525
85 85 100,000 126,273 18,695,552 6.50% 18,695,552
90 90 100,000 128,921 25,614,527 6.50% 25,614,527
95 95 100,000 132,485 35,094,121 6.50% 35,094,121
100 100 100,000 135,642 48,081,988 6.50% 48,081,988
Year
年期
Age
年龄
Withdrawal
当年提取
Cumul. Withdrawals
累计提取
Remaining Guaranteed
剩余保证
Remaining Total
剩余退保总额
IRR (Total)
预期IRR
5 5 0 0 28,106 46,694 -24.38%
10 10 7,000 28,000 54,935 101,103 3.37%
15 15 7,000 63,000 46,002 104,022 4.61%
20 20 7,000 98,000 46,879 112,169 5.25%
25 25 7,000 133,000 35,951 128,890 5.69%
30 30 7,000 168,000 28,400 144,198 5.85%
65 65 7,000 413,000 12,156 438,807 6.01%
70 70 7,000 448,000 11,837 562,139 6.02%
75 75 7,000 483,000 11,719 731,136 6.03%
80 80 7,000 518,000 11,763 962,709 6.04%
85 85 7,000 553,000 11,918 1,279,991 6.05%
90 90 7,000 588,000 12,155 1,714,701 6.06%
95 95 7,000 623,000 12,492 2,310,341 6.07%
100 100 7,000 658,000 12,789 3,126,384 6.07%

完整数据 Full Data

YearAgeCumul. Premium Guaranteed CVTotal Surrender IRR (Total) Death Benefit
1 1 20,000 20 20 -99.90% 21,000
2 2 40,000 20 20 -99.90% 42,000
3 3 60,000 5,295 10,025 -65.69% 63,000
4 4 80,000 14,868 25,022 -41.34% 84,000
5 5 100,000 28,106 46,694 -24.38% 105,000
6 6 100,000 37,067 87,372 -3.35% 105,000
7 7 100,000 45,825 100,364 0.07% 105,000
8 8 100,000 59,063 115,766 2.46% 115,766
9 9 100,000 60,896 123,677 3.07% 123,677
10 10 100,000 62,525 130,744 3.39% 130,744
11 11 100,000 64,562 140,195 3.81% 140,195
12 12 100,000 66,395 150,131 4.13% 150,131
13 13 100,000 68,432 160,746 4.39% 160,746
14 14 100,000 70,468 172,494 4.63% 172,494
15 15 100,000 72,505 184,945 4.83% 184,945
16 16 100,000 77,393 198,991 5.02% 198,991
17 17 100,000 82,485 214,166 5.19% 214,166
18 18 100,000 99,593 232,195 5.39% 232,195
19 19 100,000 100,407 250,446 5.53% 250,446
20 20 100,000 100,611 269,059 5.64% 269,059
21 21 100,000 100,815 294,176 5.83% 294,176
22 22 100,000 101,018 320,753 5.98% 320,753
23 23 100,000 101,222 350,356 6.13% 350,356
24 24 100,000 101,426 378,339 6.22% 378,339
25 25 100,000 101,629 408,709 6.30% 408,709
26 26 100,000 101,833 441,265 6.36% 441,265
27 27 100,000 102,037 475,803 6.42% 475,803
28 28 100,000 102,240 508,749 6.44% 508,749
29 29 100,000 102,444 542,800 6.45% 542,800
30 30 100,000 102,648 585,477 6.50% 585,477
31 31 100,000 102,851 623,533 6.50% 623,533
32 32 100,000 103,055 664,062 6.50% 664,062
33 33 100,000 103,666 707,226 6.50% 707,226
34 34 100,000 104,277 753,196 6.50% 753,196
35 35 100,000 104,888 802,154 6.50% 802,154
36 36 100,000 105,295 854,294 6.50% 854,294
37 37 100,000 106,110 909,823 6.50% 909,823
38 38 100,000 106,925 968,961 6.50% 968,961
39 39 100,000 107,332 1,031,944 6.50% 1,031,944
40 40 100,000 108,310 1,099,020 6.50% 1,099,020
41 41 100,000 108,574 1,170,457 6.50% 1,170,457
42 42 100,000 108,839 1,246,536 6.50% 1,246,536
43 43 100,000 109,104 1,327,561 6.50% 1,327,561
44 44 100,000 109,369 1,413,853 6.50% 1,413,853
45 45 100,000 109,633 1,505,753 6.50% 1,505,753
46 46 100,000 109,898 1,603,627 6.50% 1,603,627
47 47 100,000 110,163 1,707,863 6.50% 1,707,863
48 48 100,000 110,591 1,818,874 6.50% 1,818,874
49 49 100,000 110,896 1,937,101 6.50% 1,937,101
50 50 100,000 111,202 2,063,013 6.50% 2,063,013
51 51 100,000 111,507 2,197,109 6.50% 2,197,109
52 52 100,000 111,813 2,339,921 6.50% 2,339,921
53 53 100,000 112,118 2,492,016 6.50% 2,492,016
54 54 100,000 112,627 2,653,997 6.50% 2,653,997
55 55 100,000 112,933 2,826,507 6.50% 2,826,507
56 56 100,000 113,238 3,010,229 6.50% 3,010,229
57 57 100,000 113,544 3,205,894 6.50% 3,205,894
58 58 100,000 113,849 3,414,278 6.50% 3,414,278
59 59 100,000 114,155 3,636,206 6.50% 3,636,206
60 60 100,000 114,460 3,872,559 6.50% 3,872,559
61 61 100,000 114,766 4,124,275 6.50% 4,124,275
62 62 100,000 115,071 4,392,353 6.50% 4,392,353
63 63 100,000 115,479 4,677,856 6.50% 4,677,856
64 64 100,000 115,886 4,981,917 6.50% 4,981,917
65 65 100,000 116,293 5,305,742 6.50% 5,305,742
66 66 100,000 116,701 5,650,615 6.50% 5,650,615
67 67 100,000 117,108 6,017,905 6.50% 6,017,905
68 68 100,000 117,719 6,409,069 6.50% 6,409,069
69 69 100,000 118,045 6,825,658 6.50% 6,825,658
70 70 100,000 118,534 7,269,326 6.50% 7,269,326
71 71 100,000 119,145 7,741,832 6.50% 7,741,832
72 72 100,000 119,552 8,245,052 6.50% 8,245,052
73 73 100,000 120,163 8,780,980 6.50% 8,780,980
74 74 100,000 120,570 9,351,744 6.50% 9,351,744
75 75 100,000 120,978 9,959,607 6.50% 9,959,607
76 76 100,000 121,385 10,606,982 6.50% 10,606,982
77 77 100,000 121,996 11,296,435 6.50% 11,296,435
78 78 100,000 122,607 12,030,704 6.50% 12,030,704
79 79 100,000 123,014 12,812,699 6.50% 12,812,699
80 80 100,000 123,625 13,645,525 6.50% 13,645,525
81 81 100,000 124,236 14,532,484 6.50% 14,532,484
82 82 100,000 124,644 15,477,096 6.50% 15,477,096
83 83 100,000 125,255 16,483,107 6.50% 16,483,107
84 84 100,000 125,866 17,554,509 6.50% 17,554,509
85 85 100,000 126,273 18,695,552 6.50% 18,695,552
86 86 100,000 126,884 19,910,763 6.50% 19,910,763
87 87 100,000 127,495 21,204,963 6.50% 21,204,963
88 88 100,000 127,902 22,583,285 6.50% 22,583,285
89 89 100,000 128,513 24,051,199 6.50% 24,051,199
90 90 100,000 128,921 25,614,527 6.50% 25,614,527
91 91 100,000 129,939 27,279,471 6.50% 27,279,471
92 92 100,000 130,550 29,052,637 6.50% 29,052,637
93 93 100,000 131,365 30,941,058 6.50% 30,941,058
94 94 100,000 131,976 32,952,227 6.50% 32,952,227
95 95 100,000 132,485 35,094,121 6.50% 35,094,121
96 96 100,000 132,994 37,375,239 6.50% 37,375,239
97 97 100,000 133,605 39,804,630 6.50% 39,804,630
98 98 100,000 134,216 42,391,931 6.50% 42,391,931
99 99 100,000 134,827 45,147,407 6.50% 45,147,407
100 100 100,000 135,642 48,081,988 6.50% 48,081,988
YearAgeWithdrawal Cumul. WithdrawalsRemaining Guar. Remaining TotalIRR (Total)
1 1 0 0 20 20 -99.90%
2 2 0 0 20 20 -99.90%
3 3 0 0 5,295 10,025 -65.69%
4 4 0 0 14,868 25,022 -41.34%
5 5 0 0 28,106 46,694 -24.38%
6 6 0 0 37,067 87,372 -3.35%
7 7 7,000 7,000 45,825 93,364 0.07%
8 8 7,000 14,000 58,149 101,661 2.47%
9 9 7,000 21,000 57,157 102,080 3.08%
10 10 7,000 28,000 54,935 101,103 3.37%
11 11 7,000 35,000 53,117 101,710 3.75%
12 12 7,000 42,000 51,164 102,172 4.03%
13 13 7,000 49,000 49,405 102,634 4.25%
14 14 7,000 56,000 47,685 103,363 4.45%
15 15 7,000 63,000 46,002 104,022 4.61%
16 16 7,000 70,000 46,073 105,240 4.77%
17 17 7,000 77,000 46,107 106,559 4.90%
18 18 7,000 84,000 52,351 109,306 5.07%
19 19 7,000 91,000 49,676 110,939 5.17%
20 20 7,000 98,000 46,879 112,169 5.25%
21 21 7,000 105,000 44,319 115,676 5.37%
22 22 7,000 112,000 41,966 119,130 5.48%
23 23 7,000 119,000 39,810 123,114 5.57%
24 24 7,000 126,000 37,808 125,875 5.63%
25 25 7,000 133,000 35,951 128,890 5.69%
26 26 7,000 140,000 34,227 132,047 5.73%
27 27 7,000 147,000 32,624 135,248 5.77%
28 28 7,000 154,000 31,120 137,435 5.79%
29 29 7,000 161,000 29,706 139,433 5.81%
30 30 7,000 168,000 28,400 144,198 5.85%
31 31 7,000 175,000 27,170 146,343 5.86%
32 32 7,000 182,000 26,011 148,562 5.86%
33 33 7,000 189,000 25,018 151,043 5.87%
34 34 7,000 196,000 24,080 153,652 5.88%
35 35 7,000 203,000 23,194 156,415 5.88%
36 36 7,000 210,000 22,315 159,354 5.89%
37 37 7,000 217,000 21,568 162,443 5.89%
38 38 7,000 224,000 20,862 165,745 5.90%
39 39 7,000 231,000 20,119 169,195 5.90%
40 40 7,000 238,000 19,611 173,459 5.91%
41 41 7,000 245,000 19,008 177,960 5.92%
42 42 7,000 252,000 18,441 182,806 5.92%
43 43 7,000 259,000 17,909 187,907 5.93%
44 44 7,000 266,000 17,409 193,385 5.94%
45 45 7,000 273,000 16,941 199,218 5.94%
46 46 7,000 280,000 16,501 205,423 5.95%
47 47 7,000 287,000 16,089 212,014 5.95%
48 48 7,000 294,000 15,726 219,060 5.96%
49 49 7,000 301,000 15,371 227,199 5.96%
50 50 7,000 308,000 15,038 235,131 5.97%
51 51 7,000 315,000 14,728 243,535 5.97%
52 52 7,000 322,000 14,437 252,506 5.97%
53 53 7,000 329,000 14,166 262,057 5.98%
54 54 7,000 336,000 13,939 272,250 5.98%
55 55 7,000 343,000 13,703 283,071 5.98%
56 56 7,000 350,000 13,484 294,610 5.99%
57 57 7,000 357,000 13,280 306,901 5.99%
58 58 7,000 364,000 13,092 320,006 5.99%
59 59 7,000 371,000 12,917 333,936 6.00%
60 60 7,000 378,000 12,755 348,774 6.00%
61 61 7,000 385,000 12,606 364,579 6.00%
62 62 7,000 392,000 12,469 381,432 6.00%
63 63 7,000 399,000 12,355 399,358 6.01%
64 64 7,000 406,000 12,250 418,449 6.01%
65 65 7,000 413,000 12,156 438,807 6.01%
66 66 7,000 420,000 12,071 460,467 6.01%
67 67 7,000 427,000 11,995 483,534 6.02%
68 68 7,000 434,000 11,948 508,107 6.02%
69 69 7,000 441,000 11,880 534,259 6.02%
70 70 7,000 448,000 11,837 562,139 6.02%
71 71 7,000 455,000 11,812 591,824 6.02%
72 72 7,000 462,000 11,774 623,425 6.03%
73 73 7,000 469,000 11,763 657,107 6.03%
74 74 7,000 476,000 11,738 692,956 6.03%
75 75 7,000 483,000 11,719 731,136 6.03%
76 76 7,000 490,000 11,706 771,815 6.03%
77 77 7,000 497,000 11,718 815,122 6.04%
78 78 7,000 504,000 11,735 861,265 6.04%
79 79 7,000 511,000 11,737 910,377 6.04%
80 80 7,000 518,000 11,763 962,709 6.04%
81 81 7,000 525,000 11,794 1,018,434 6.04%
82 82 7,000 532,000 11,809 1,077,771 6.05%
83 83 7,000 539,000 11,848 1,140,975 6.05%
84 84 7,000 546,000 11,891 1,208,307 6.05%
85 85 7,000 553,000 11,918 1,279,991 6.05%
86 86 7,000 560,000 11,968 1,356,331 6.05%
87 87 7,000 567,000 12,022 1,437,654 6.05%
88 88 7,000 574,000 12,059 1,524,254 6.06%
89 89 7,000 581,000 12,117 1,616,483 6.06%
90 90 7,000 588,000 12,155 1,714,701 6.06%
91 91 7,000 595,000 12,251 1,819,328 6.06%
92 92 7,000 602,000 12,309 1,930,733 6.06%
93 93 7,000 609,000 12,386 2,049,386 6.06%
94 94 7,000 616,000 12,444 2,175,765 6.06%
95 95 7,000 623,000 12,492 2,310,341 6.07%
96 96 7,000 630,000 12,540 2,453,655 6.07%
97 97 7,000 637,000 12,597 2,606,309 6.07%
98 98 7,000 644,000 12,655 2,768,877 6.07%
99 99 7,000 651,000 12,712 2,942,009 6.07%
100 100 7,000 658,000 12,789 3,126,384 6.07%